Nom du projet: | « Innovation sociale en faveur de l’éducation intégrale des enfants et adolescents au Sénégal (Projet Simona)» |
Période: | février – mai 2020 |
Lieu: | Diourbel, Louga, Thiès, Sédhiou et Ziguinchor |
Pays: | Sénégal |
Clients: | Fondation XALEY |
Nom du projet: | « Appui à la mise en œuvre de la stratégie nationale de GIZC du Sénégal» |
Période: | Août 2018 – 2020 |
Lieu: | Zone côtière |
Pays: | Sénégal |
Clients: | Direction de l’Environnement et des Etablissements Classés (DEEC) |
Nom du projet: | « Projet de restructuration globale du réseau de transport en commun de Dakar » |
Période: | Juin à Novembre 2019 |
Lieu: | Dakar |
Pays: | Sénégal |
Clients: | INGEROP/ Ministère des Infrastructures, des Transports Terrestres et du Désenclavement |
Nom du projet: | « Cartographie de l’offre et de l’utilisation des ressources en eau » |
Période: | Février 2019 – Mai 2019 |
Lieu: | Sam Notaire, Ndiarème Limamoulaye, Wakhinane Nimzatt et Yeumbeul Nord |
Pays: | Sénégal |
Clients: | ECOPAS/HYDROAID |
Nom du projet: | « Cartographie des peuplements Forestiers » |
Période: | Janvier 2019 – Avril 2019 |
Lieu: | Sam Notaire, Ndiarème Limamoulaye, Wakhinane Nimzatt et Yeumbeul Nord |
Pays: | Sénégal |
Clients: | ECOPAS/CISV |
Nom du projet: | « Développement et mise en œuvre d’un plan de formation certifiant des experts du système OMVS et des Etats membres sur la prise en charge des changements climatiques dans les politiques et les stratégies nationales et régionales de gestion de l’eau et des zones humides.» |
Période: | Septembre 2018 – En cours |
Lieu: | Espace OMVS |
Pays: | Sénégal -Mali-Mauritanie et Guinée Conackry |
Client: | OMVS |
Nom du projet: | «Etudes topographiques, analyse de l’eau et du sol et l’élaboration d’une cartographie de la vallée de Baghagha Tobor.». |
Période: | Mars 2018 – Octobre 2018 |
Lieu: | Baghagha Tobor |
Pays: | Sénégal |
Clients: | YMCA Sénégal |
Nom du projet: | « Etudes complémentaires et l’élaboration de documents du projet « Amélioration de la productivité agricole et de la sécurité alimentaire dans le Tiers Sud du Sénégal » |
Période: | Mai – Juin 2006 |
Lieu: | Tambacounda, Kolda et Kédougou |
Pays: | Sénégal |
Clients: | AESA HUNGARY LTD/ UNION EUROPENNE |
Nom du projet: | « Sélection de consultants pour la réalisation d’une évaluation environnementale et sociale stratégique». |
Période: | Mai 2016 |
Lieu: | Valéra |
Pays: | Guinée Bissau |
Clients: | PRSPDA (PROJET DE REHABILITATION DU SECTEUR PRIVE ET D’APPUI AU DEVELOPPEMENT DES AGRO- INDUSTRIE) |
Nom du projet: | « Evaluation environnementale et sociale complémentaire dans la vallée du fleuve Sénégal » |
Période: | 2007 – 2008 |
Lieu: | vallée du fleuve Sénégal |
Pays: | Sénégal |
Clients: | PDMAS (Programme de Développement des Marchés Agricoles et Agroalimentaires du Sénégal) |
« Etude pour la mise à jour du plan de gestion du Parc National des oiseaux de Djoudj Gestion 2016 »
Nom du projet: | « Etude pour la mise à jour du plan de gestion du Parc National des oiseaux de Djoudj Gestion 2016 » |
Période: | Juin 2017 |
Lieu: | DJOUDJ |
Pays: | Sénégal |
Clients: | MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE DIRECTEUR DES PARCS NATIONAUX |
Nom du projet: | « Photographies aériennes ante et post projet dans le cadre du projet de réhabilitation de la route nationale n°2 entre Richard Toll et Ndioum» |
Période: | Novembre 2015 |
Lieu: | nationale n°2 entre Richard Toll et Ndioum |
Pays: | Sénégal |
Clients: | SGS/MCA |
« Acquisition et installation d’un logiciel de modélisation dans le domaine de l’eau et l’environnement / Formation sur les logiciels de modélisations » | |
Période: Octobre 2015 | |
Lieu: Lac de Guiers | |
Pays: Sénégal | |
Clients: DHI France/OLAG |
Nom du projet: | « Acquisition et installation d’un logiciel de modélisation dans le domaine de l’eau et l’environnement / Formation sur les logiciels de modélisations » |
Période: | Octobre 2015 |
Lieu: | Espace OMVS |
Pays: | Sénégal-Mali-Mauritanie-Guinée Conackry |
Clients: | INGEROP/ Ministère des Infrastructures, des Transports Terrestres et du Désenclavement |
Nom du projet: | « Projet de gestion de proximité des déchets ménagers de la Commune Ndande (Louga/Sénégal) » |
Période: | Mai 2015 |
Lieu: | Ndande/Louga |
Pays: | Sénégal |
Clients: | CEAS (Centre Ecologique Albert Schweitzer) |
Nom du projet: | « Etude d’actualisation des plans d’aménagement et de gestion des sept sites de la DAMCP » |
Période: | Décembre 2016 |
Lieu: | Sites de la DAMCP |
Pays: | Sénégal |
Clients: | MEDD (Ministère de l’Environnement et du Développement Durable)/ DAMCP |
Nom du projet: | « Elaboration d’un plan d’aménagement d’un jardin botanique a Fandene (Thiès) n° 005/2013 » |
Période: | Juillet-Décembre 2013 |
Lieu: | Thiès |
Pays: | Sénégal |
Clients: | MEDD (Ministère de l’Environnement et du Développement Durable)/ CEFE / PEERCOUA |
Nom du projet: | « Evaluation environnementale et sociale du projet d’aménagement agricole dans la communauté rurale de Ndiayenne-Pendao (vallée du fleuve Sénégal) » |
Période: | Janvier-Mars 2012 |
Lieu: | Ndiayenne-Pendao |
Pays: | Sénégal |
Clients: | ARTHUR-STRAIGHT INVESTISSEMENT ; 38, RUE COPERNIC / 75 116 PARIS |
Nom du projet: | « Inondations de 2010 en Afrique de l’ouest : Evaluation des interventions humanitaires d’Oxfam et ses partenaires au Sénégal et en Gambie » |
Période: | Décembre. 2011 –Avril 2012 |
Lieu: | Afrique de l’Ouest |
Pays: | Sénégal-Gambie |
Clients: | OXFAM AMERICA – WEST AFRICA REGIONAL OFFICE – POBOX 7200, DAKAR SENEGAL |
Nom du projet: | « Etude côtière de plage de Varela en Guinée-Bissau » |
Période: | Juillet 2011– Juin 2012 |
Lieu: | Varela |
Pays: | Guinée Bissau |
Clients: | UNDP BISSAU / BATIMENTS DES NU – RUE RUI DJASSI, CP 179 / BOX 1011 (GUINEE-BISSAU) |
Nom du projet: | « Formation et encadrement des populations pour la mise en œuvre des actions de gestion des ressources naturelles et de l’éducation environnementale en basse et moyenne Casamance » |
Période: | 2009 -2012 |
Lieu: | CASAMANCE |
Pays: | Sénégal |
PADERCA (Projet d’Appui au Développement Rural en CASAMANCE) / BAD |
Nom du projet: | « Etude du potentiel d’irrigation et de diversification dans les moyennes et haute vallées du fleuve Sénégal » |
Période: | 2009 -2010 |
Lieu: | Fleuve Sénégal |
Pays: | Sénégal |
Clients: | PDMAS (Programme de Développement des Marchés Agricoles et Agroalimentaires du Sénégal) SAED (Société Nationale d’Aménagement et d’Exploitation des Terres du Delta du Fleuve Sénégal et des Vallées du Fleuve Sénégal et de la Falémé) |
Nom du projet: | « Modélisation de la zone Rufisque Bargny (avant, maintenant et après) – sensibilisation de la population et des élus pour une intégration du risque « climat » dans les plans d’urbanisation (exemple de Rufisque et Bargny) » |
Période: | 2009 -2010 |
Lieu: | Rufisque et Bargny |
Pays: | Sénégal |
Clients: | DHI / DAT / Programme CC DARE (CLIMATE CHANGE AND DEVELOPMENT BY REDUCING VULNERABILITY) /PNUD-PNUE |
Nom du projet: | Elaboration du plan d’aménagement et de gestion de l’aire marine protégée d’Abéné (Casamance) |
Période: | 2008 -2010 |
Lieu: | Casamance |
Pays: | Sénégal |
Clients: | WWF |
Nom du projet: | « Audit environnemental des grands domaines du Sénégal et établissement d’un plan d’opération interne (POI) » |
Période: | 2008 – 2010 |
Lieu: | Saint-Louis |
Pays: | Sénégal |
Clients: | GDS (Grands Domaines du Sénégal) |
Nom du projet: | « Impacts des travaux d’aménagement lies à la solution des problèmes de mobilité de la ville de Dakar dans le fonctionnement du territoire de la Commune d’arrondissement de Dakar Plateau : éléments de prévision et de gestion de l’après travaux » |
Période: | 2007 – 2010 |
Lieu: | Dakar plateau |
Pays: | Sénégal |
Clients: | CADP (Commune d’Arrondissement Dakar Plateau) |
Nom du projet: | « Modélisation pluies débits et systèmes d’alerte dans le haut bassin du fleuve Sénégal » |
Période: | 2007 – 2008 |
Lieu: | fleuve Sénégal |
Pays: | Sénégal |
Clients: | OMVS |
Nom du projet: | « Revue/Capitalisation des expériences en matière d’élaboration et de mise en œuvre des Plans d’Occupation et d’Affectation des Sols (POAS) » |
Période: | 2007 – 2009 |
Lieu: | Dakar |
Pays: | Sénégal |
Clients: | Centre de Ressources pour l’Emergence Sociale Participative (ONG CRESP) Amicale Socio Economique Sportive Et Culturelle des Agriculteurs du Walo Ministère de l’Environnement et de la Protection de la Nature |
Nom du projet: | « Etude de faisabilité sur la gestion durable des déchets dans les iles du Saloum » |
Période: | 2007 |
Lieu: | Iles du Saloum |
Pays: | Sénégal |
Clients: | ENDA GRAF |
Nom du projet: | « Réalisation d’une étude d’impact environnemental d’une unité de farine de poisson a Guet Ndar (Saint-Louis) » |
Période: | 2007 |
Lieu: | Saint-Louis |
Pays: | Sénégal |
Clients: | ENDA GRAF |
Nom du projet: | « Mission d’évaluation à mi-parcours du projet d’appui au nettoiement de la ville de Saint-Louis (PANSL) » |
Période: | 2006 |
Lieu: | Saint-Louis |
Pays: | Sénégal |
Clients: | CTB (Coopération Technique Belge) |
Nom du projet: | « Etude d’impact environnementale de la réalisation d’une station de concassage de calcaire à Bandia, région de Thies » |
Période: | 2006 |
Lieu: | Thiès |
Pays: | Sénégal |
Clients: | ENDA GRAF / USAID |
Nom du projet: | « Etude d’impact environnemental de la réalisation d’un ouvrage de franchissement dans la localité de Boyar » |
Période: | 2006 |
Lieu: | Boyar |
Pays: | Sénégal |
Clients: | FLD / ACDI (Coopération Canadienne) |
Nom du projet: | « Réalisation chantiers PNIM (études de l’écosystème, des textes législatifs et évaluation des stocks pour la valorisation économique) » |
Période: | 2006 |
Lieu: | Îles des Madeleines |
Pays: | Sénégal |
Clients: | SCAC (Coopération Française) |
Nom du projet: | « Diagnostic concerté sur l’approvisionnement en eau potable et l’assainissement dans la ville de Ziguinchor » |
Période: | 2005 |
Lieu: | Ziguinchor |
Pays: | Sénégal |
Clients: | Ps-Eau / PDM / PACTE |
Nom du projet: | « Etude sur les usages et les besoins en eau au Sénégal » |
Période: | 2005 |
Lieu: | Sénégal |
Pays: | Sénégal |
Clients: | DGPRE (Direction de Gestion et de Planification des Ressources en Eau) |
Nom du projet: | « Elaboration du plan de gestion du lac de Guiers – projet PELT PGLG » |
Période: | 2004 – 2007 |
Lieu: | LAC DE GUIERS |
Pays: | Sénégal |
Clients: | DGPRE (Direction de Gestion et de Planification des Ressources en Eau) |
Nom du projet: | « La mise en œuvre du plan d’action du lac de Guiers : programme intérimaire » |
Période: | 2004 – 2007 |
Lieu: | OUSSOUYE |
Pays: | Sénégal |
Clients: | DGPRE (Direction de Gestion et de Planification des Ressources en Eau) |
Nom du projet: | « Réhabilitation de la réserve d’eau de Saint-Louis » |
Période: | 2004 – 2006 |
Lieu: | Saint-Louis |
Pays: | Sénégal |
Clients: | DGPRE (Direction de Gestion et de Planification des Ressources en Eau) |
Nom du projet: | « Réalisation d’une cartographie des zones humides ainsi qu’un système d’information géographique (SIG) » |
Période: | 2004 |
Lieu: | Zone humide de Dakar |
Pays: | Sénégal |
Clients: | DPN (Direction des Parcs Nationaux) |
Nom du projet: | « Elaboration et rédaction du plan d’aménagement et de gestion de la réserve de Palmarin » |
Période: | 2004 |
Lieu: | Palmarin |
Pays: | Sénégal |
Clients: | DPN (Direction des Parcs Nationaux) |
Nom du projet: | « Evaluation du projet espace naturel communautaire de Keur Cupaam à Popenguine » |
Période: | 2004 |
Lieu: | Popenguine |
Pays: | Sénégal |
Clients: | GIRMAC |
Nom du projet: | « Audit environnemental du bassin versant de la Somone » |
Période: | 2004 |
Lieu: | Somone |
Pays: | Sénégal |
Clients: | GIRMAC |
Nom du projet: | « Elaboration et rédaction du plan d’aménagement et de gestion du parc national des Iles de la Madeleine (PNIM) » |
Période: | 2004 |
Lieu: | Ile de la Madeleine |
Pays: | Sénégal |
Clients: | DPN (Direction des Parcs Nationaux) |
Nom du projet: | « réalisation chantiers PNIM (études de l’écosystème, des textes législatifs et évaluation des stocks pour la valorisation économique) » |
Période: | 2003 |
Lieu: | Ile de la Madeleine |
Pays: | Sénégal |
Clients: | SCAC (Coopération Française) |
« Etudes préparatoires à l’élaboration du plan de gestion du PNIM (études de l’écosystème, des textes législatifs et évaluation des stocks pour la valorisation économique) » | |
Période: | 2003 |
Lieu: | Ile de la Madeleine |
Pays: | Sénégal |
Clients: | SCAC (Coopération Française) |
Nom du projet: | « Projet STAMP: Senegal tuberculosis and malaria control program (programme de lutte contre la tuberculose et le paludisme au Sénégal) » |
Période: | 2003 – 2006 |
Lieu: | Ziguinchor |
Pays: | Sénégal |
Clients: | AFRICARE / USAID |
Nom du projet: | « Projet IEC / mobilisation sociale au lac de Guiers, fleuve Sénégal » |
Période: | 2003 |
Lieu: | lac de Guiers |
Pays: | Sénégal |
Clients: | SGPRE (Service de Gestion et de Planification des Ressources en Eau) |
Nom du projet: | « Projet communautaire de ferme pilote d’élevage de faune sauvage dans le village de Médina Kouta » |
Période: | 2003-2005 |
Lieu: | Médina Kouta |
Pays: | Sénégal |
Clients: | WulaKanta et CLGB (Comité Local de Gestion de la Biodiversité) / PNUD-FEM |
Nom du projet: | « Protéger le parc national de la Langue de Barbarie : « projet de sauvegarde de l’avifaune » |
Période: | 2001-2003 |
Lieu: | Langue de Barbarie |
Pays: | Sénégal |
Clients: | GIE des Ecogardes de Mouit / PNUD-FEM |
Nom du projet: | « Projet communautaire de conservation de la biodiversité a la réserve spéciale de faune de Gueumbeul » |
Période: | 2001-2003 |
Lieu: | Gueumbeul |
Pays: | Sénégal |
Clients: | GIE des EcogardesLigguelGueumbeul / PNUD-FEM |
Nom du projet: | « Projet de protection du parc national des oiseaux de Djoudj » |
Période: | 1999 |
Lieu: | Djoudj |
Pays: | Sénégal |
Clients: | GIE des Ecogardes / PNUD-FEM |
« Projet communautaire de lutte contre la pollution des eaux du lac de Guiers et du fleuve Sénégal »
Nom du projet: | « Projet communautaire de lutte contre la pollution des eaux du lac de Guiers et du fleuve Sénégal » |
Période: | 2001-2003 |
Lieu: | lac de Guiers |
Pays: | Sénégal |
Clients: | Entente des Groupements Economiques du Diéri (EGED) / PNUD-FEM |
Nom du projet: | « Elaboration du programme de lutte contre le traitement durable des inondations au Sénégal avec CONAGPI » |
Période: | 2001-2002 |
Lieu: | Sénégal |
Pays: | Sénégal |
Clients: | Projet GTZ/PRHS |
Nom du projet: | « Projet communautaire de conservation de la biodiversité dans le village de Médina Kouta (zone tampon du parc national de Niokolokoba dans la Communauté rurale de Dialacoto) » |
Période: | 2000-2002 |
Lieu: | Médina Kouta |
Pays: | Sénégal |
Clients: | WulaKanta et CLGB (Comité Local de Gestion de la Biodiversité) / PNUD-FEM |
Nom du projet: | « Session de formation de « conduite et outils des Etudes d’impacts sur l’environnement » |
Période: | 2001 |
Lieu: | Ouagadougou |
Pays: | Burkina Fasso |
Clients: | CEFOC / EIER / ETSHER au Burkina Fasso |
Nom du projet: | « Programme d’assistance technique d’Enda Graf/Usaid aux collectivités locales (cls) : formation des c.l.d. en techniques de recherches (enquêtes) ; montage de micro- projets » |
Période: | 2000 |
Lieu: | Dakar |
Pays: | Sénégal |
Clients: | ENDA GRAF / USAID |
Nom du projet: | « Vision nationale sur l’eau du Sénégal à l’horizon 2025 » |
Période: | 2000 |
Lieu: | Sénégal |
Pays: | Sénégal |
Clients: | MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE, DAKAR, SENEGAL |
Nom du projet: | « Gestion intégrée du littoral et des bassins fluviaux (GILIF) : programme pilote du delta du fleuve Sénégal en rive gauche et de sa zone côtière » |
Période: | 2001 – 2002 |
Lieu: | Delta du fleuve Sénégal et sa zone côtière |
Pays: | Sénégal |
Clients: | SGPRE (Service de Gestion et de Planification des Ressources en Eau) |
Nom du projet: | « Levés bathymétriques du lac de Guiers » |
Période: | 2001 – 2002 |
Lieu: | Lac de Guiers |
Pays: | Sénégal |
Clients: | MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE, DAKAR, SENEGAL |
Nom du projet: | « Programme de recherche du PTGI du Djoudj, de sa périphérie et des autres zones humides du Delta du fleuve Sénégal » |
Période: | 2000 |
Lieu: | Saint-Louis |
Pays: | Sénégal |
Clients: | UICN |
Nom du projet: | « Programme IEC / prévention du paludisme à Ziguinchor et Kolda » |
Période: | 2000 – 2001 |
Lieu: | Ziguinchor et Kolda |
Pays: | Sénégal |
Clients: | UNICEF / USAID |
Nom du projet: | « Programme assainissement : volet IEC / prévention du paludisme et de la diarrhée à Ziguinchor » |
Période: | 2000 – 2001 |
Lieu: | Ziguinchor |
Pays: | Sénégal |
Clients: | UNICEF |
Nom du projet: | « Diagnostic pour un plan de développement urbain de la commune d’Oussouye » |
Période: | 1999 |
Lieu: | Oussouye |
Pays: | Sénégal |
Clients: | MAIRIE OUSSOUYE |
Nom du projet: | « Etude de la qualité des eaux et détermination de l’aptitude des sols au maraichage dans l’ile de Carabane » |
Période: | 1999 |
Lieu: | ILE DE CARABANE |
Pays: | Sénégal |
Clients: | Fondation LA LAGUNE (Association Française) |
Nom du projet: | « Programme d’alphabétisation fonctionnel : coordination et supervision de dix classes d’alphabétisation fonctionnelles (caf) dans dix quartiers de la commune de Ziguinchor » |
Période: | 1999 – 2003 |
Lieu: | Ziguinchor |
Pays: | Sénégal |
Clients: | PAPA (Projet d’appui au Plan d’Action en matière d’éducation de Base des adultes et des jeunes du Sénégal. |
Nom du projet: | « Programme de recherche à Tropis » |
Période: | 1998 – 2010 |
Lieu: | Ziguinchor |
Pays: | Sénégal |
Clients: | TROPIS / UGB / UCAD |
Nom du projet: | « Projet de nutrition communautaire : mobilisation sociale a Sédhiou » |
Période: | 1997 – 2002 |
Lieu: | Sédhiou |
Pays: | Sénégal |
Clients: | AGETIP / BANQUE MONDIALE |
Nom du projet: | « Projet de nutrition communautaire : implantation et supervision des centres de nutrition communautaires » |
Période: | 1997 – 2002 |
Lieu: | Ziguinchor |
Pays: | Sénégal |
Clients: | AGETIP / BANQUE MONDIALE |